| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Anastazy Bieniecki | 10 list. 2026 | ||
| Ślub Lucyny z Tadeuszem Pikoń | 5 list. 2026 | ||
| Antoni Szczepaniak | 22 paź. 2026 | ||
| 22 paź. 2026 | |||
| Akt ślubu Dominika Dukaczewskiego i Marii Siewierskiej - 25.11.1890 r. Warszawa par. NMP | 22 paź. 2026 | ||
| Akt ur. Eleonory Józefy Wyżnikiewicz - 22.12.1834 Granice par.Chełmo | 22 paź. 2026 | ||
| Akt ur. Elżbiety Karoliny Kornatowskiej - 25.10.1819 Małyń | 22 paź. 2026 | ||
| akt ur. Kazimiery Zbikowskiej - 22.04.1878 Wojciechowice Małe | 22 paź. 2026 | ||
| Akt urodzenia | 22 paź. 2026 | ||
| Akt urodzenia Mieczysław Manowski | 22 paź. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Akt not. rok 1809 - Wojciech Stodulski - tłumaczenie | 22 paź. 2026 | ||
| Akt not. rok 1809 - Wojciech Stodulski - łacina | 22 paź. 2026 | ||
| Akt usynowienia Józefa Bolesława Wyżnikiewicza przez Ludwika Józefa Turczynowicza syna Jana Wyżnikiewicza - 30.05.1906 Dobiecin par. Bogdanów | 22 paź. 2026 | ||
| Antoni Gitenis - legitymacja | 22 paź. 2026 | ||
| list Wojciecha Bienieckiego do ojca Konstantego - rok 1847 | 22 paź. 2026 | ||
| Przekład aktu dziedziczenia - 1897 | 22 paź. 2026 | ||
| Akt dziedziczenia - rok 1897 | 22 paź. 2026 | ||
| Arbeitskarte Heleny Podczaskiej | 22 paź. 2026 | ||
| Dowód osobisty Stefanii Jany | 22 paź. 2026 | ||
| Dyplom uzyskania tytułu doktora nauk medycznych. | 22 paź. 2026 |
| Miniatura | Opis | Cmentarz | Status | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| Grób Podczaskich i Wilków w Bielsku Białej |
|
9 list. 2026 | |||
| Grób Podczaskich i Wilków w Bielsku Białej | 9 list. 2026 | ||||
| Grób Marianny Szczepaniak |
|
9 list. 2026 | |||
Nagrobek Jakuba Nowakowskiego |
|
22 paź. 2026 | |||
Grób Jakuba Nowakowskiego |
|
22 paź. 2026 | |||
| Grób rodzinny Gancarków. |
|
22 paź. 2026 | |||
| Grób rodzinny Kruczków - Nowy Sącz | Cmentarz Komunalny | Zlokalizowany |
|
22 paź. 2026 | |
| grób rodziny Ciągowskich |
|
22 paź. 2026 | |||
| Grób Zofii i Stanisława Radzikowskich |
|
22 paź. 2026 | |||
| Maria i Józef Gitenis - cmentarz komunalny w Lubaniu Śląskim |
|
22 paź. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 | 11 wrz. 2019 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 1 wrz. 2026 | ||
| Kawaler Orderu Uśmiechu | 21 lip. 2023 | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Herb Bienieckich - Korab | 22 paź. 2026 | ||
| herb rodu Fredrów Fredro – polski herb hrabiowski, odmiana herbu Bończa nadany w zaborze austriackim. Herb, którego projekt przygotował Jacek Fredro, ojciec Aleksandra, nie jest typowym herbem genealogicznym, ponieważ zawiera nie tylko herby przodków, ale też żony. Jego ojciec, Józef Benedykt używał herbu Bończa (pole sercowe). Jego babka ojczysta, Barbara Konopacka, używała herbu Odwaga (pole II). Jego babka macierzysta, Elżbieta Dubrawska, była herbu Sas (pole III). Jego matka, Teresa Urbańska, używała herbu Nieczuja (pole IV). Jego żona pochodziła z rodu Dembińskich herbu Rawicz (pole V). https://pl.wikipedia.org/wiki/Fredro_Hrabia | 22 paź. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| akt ur. Marii Jadwigi Podczaskiej- 10.07.1912 Belzatka par. św. Jakuba Piotrków Trybunalski | 6 list. 2026 | ||
| akt ur. Stanisława Wacław Podczaskiego - 1902 Bełzatka par. Piotrków Trybunalski | 6 list. 2026 | ||
| akt ślubu Augustyna Zielonki i Marianny Puchały - rok 1849 | 5 list. 2026 | ||
| akt ur. Marianny Puchała - 1821 | 5 list. 2026 | ||
| akt zgonu Marianny Gwiazdy - 1897 Naramice | 3 list. 2026 | ||
| akt ur.Marianny Gwiazda - 23.01.1851 Łyskornica Naramice | 3 list. 2026 | ||
| akt ur.Wawrzyńca Szczepaniaka - 03.08.1844 Naramice | 3 list. 2026 | ||
| akt ur. Józefa Szczepaniaka - 22.02.1894 Naramice | 3 list. 2026 | ||
| akt ur. Marianny Kubackiej - 24.06.1894 Naramice | 3 list. 2026 | ||
| akt ślubu Marianny Kubackiej i Józefa Szczepaniaka - 1914 Naramice | 3 list. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Akt ślubu Pawła Adama Biskupskiego i Kassyldy Lasockiej - 25.11.1846 Kociszew | 22 paź. 2026 | ||
| Bujne - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego - 1879 | 22 paź. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Henry i Zofia Bartnik na imprezie Royal Show, Perth 1952 r. źródło: The Western Australia - Perth 10 październik 1952 r. | 22 paź. 2026 | ||
| notatka o śmierci Mieczysława Bartnika źródło: Government Gazzete of Western Australia - Perth 08 lutego 1974 roku. | 22 paź. 2026 | ||
| Święto Wojska Polskiego, Kłobuck - 15.08.2006 r. źródło: Dziennik Zachodni, 18 sierpnia 2006 r. | 22 paź. 2026 | ||
| Wystawa o historii Kłobucka - plakat. | 22 paź. 2026 | ||
| Wystawa o historii Kłobucka - rozmowa z autorkami: Małgorzatą Leszczyńską, Agnieszką Roman i Sylwią Piątkowską. źródło: Gazeta Kłobucka, 21 wrzesień 2018 rok. | 22 paź. 2026 | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 22 paź. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Grób Józefa Szczepaniaka i jego syna Józefa | 9 list. 2026 | ||
| nekrolog - Lucyna Bernad - 2026 | 3 list. 2026 | ||
| 22 paź. 2026 | |||
| Bronisława Kupka - nekrolog | 22 paź. 2026 | ||
| Klepsydra - Anastazy Bieniecki | 22 paź. 2026 | ||
| Nekrolog - Jan Ryszard Mędrykowski | 22 paź. 2026 | ||
| nekrolog - Michał Ziółkowski | 22 paź. 2026 | ||
| Teresa Czeberak - nekrolog | 22 paź. 2026 | ||
Jerzy Wierus nekrolog - 2018 r. | 22 paź. 2026 | ||
| Nekrolog Eugeniusza Wierusa-2020 r. | 22 paź. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec na mapie z 1829 roku | 22 paź. 2026 | ||
| mapa taktyczna 1928 rok, rejon Olita, Litwa | 22 paź. 2026 | ||
| plan miasta Kłobucka z 1790 r. | 22 paź. 2026 | ||
| Zagórze, mapa z końca XVIII w. | 22 paź. 2026 |
| ID | Nazwisko, imię | Data urodzenia/chrztu | Miejsce | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| I2149 |
|
ur. 29 lip. 1908 | Dąbrowa Górnicza, dzielnica Huta Bankowa | Wierusowie | 9 list. 2026 |
| I5529 |
|
ur. 7 kwie. 1866 | Orzechów Stary, gmina Wierzbno | Wierusowie | 7 list. 2026 |
| I2367 |
|
ur. 25 luty 1866 | Wierusowie | 7 list. 2026 | |
| I2308 |
|
ur. 10 lip. 1912 | Belzatka, dzielnica Piotrkowa Trybunalskiego | Wierusowie | 6 list. 2026 |
| I2309 |
|
ur. 1902 | Bełzatka par. Piotrków Trybunalski | Wierusowie | 6 list. 2026 |
| I5532 |
|
ur. 1805 | Szewce Górne, gmina Bedlno | Wierusowie | 6 list. 2026 |
| I5551 |
|
ur. 1761 | Wierusowie | 6 list. 2026 | |
| I5552 |
|
Wierusowie | 6 list. 2026 | ||
| I1272 |
|
ur. 1818 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | Wierusowie | 5 list. 2026 |
| I7235 |
|
ur. 28 mar. 1850 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | Wierusowie | 5 list. 2026 |
| ID | ID męża | Mąż | ID żony | Żona | Ślub | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F394 | I1271 | Augustyn Zielonka | I1272 | Marianna Puchała | 15 lip. 1849 | Wierusowie | 5 list. 2026 |
| F693 | I2124 | Zygmunt Stanisław Podczaski | I2134 | Helena Dobkiewicz | 7 luty 1912 | Wierusowie | 5 list. 2026 |
| F2431 | I7225 | Wawrzyniec Szczepaniak | I7226 | Marianna Gwiazda | 4 list. 1867 | Wierusowie | 4 list. 2026 |
| F1967 | I5812 | Józef Szczepaniak | I5813 | Marianna Kubacka | Wierusowie | 3 list. 2026 | |
| F2433 | I7231 | Andrzej Nowak | I4674 | Bronisława Rachelska | 13 luty 1898 | Wierusowie | 29 paź. 2026 |
| F1582 | I4672 | Julian Szymczyński | I4674 | Bronisława Rachelska | 28 lip. 1907 | Wierusowie | 29 paź. 2026 |
| F624 | I1943 | Emilian Kuźma | I519 | Zofia Wierus | 1945-1946 | Wierusowie | 29 paź. 2026 |
| F2432 | I7229 | Michał Kubacki | I7230 | Franciszka Mrugała | Wierusowie | 25 paź. 2026 | |
| F2364 | I6972 | Tomasz Leon Adam Bogusławski | I6986 | Waleria Krąkowska | 21 luty 1881 | Wierusowie | 19 paź. 2026 |
| F1944 | I5726 | Wilhelm Kosiński | I5725 | Felicja Podczaska | 2 luty 1886 | Wierusowie | 12 paź. 2026 |