Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.845231788418246, Długość: 18.921546936035156Wyniki 1 do 10 z 10
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | data nieznana | Wręczyca | I4948 | Wierusowie | |
| 2 | 1772 | Wręczyca | I4925 | Wierusowie | |
| 3 | data nieznana | Wręczyca | I1827 | Wierusowie | |
| 4 | 1821 | Wręczyca | I4595 | Wierusowie | |
| 5 | 1825 | Wręczyca | I4597 | Wierusowie | |
| 6 | 1824 | Wręczyca | I4596 | Wierusowie | |
| 7 | I301 | Wierusowie | |||
| 8 | 15 luty 1845 | Wręczyca | I232 | Wierusowie | |
| 9 | mar. 1962 | Wręczyca | I2543 | Wierusowie | |
| 10 | 14 maj 1850 | Wręczyca | I5040 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | data nieznana | Wręczyca | I4948 | Wierusowie | |
| 2 | 17 gru. 1824 | Wręczyca | I4591 | Wierusowie | |
| 3 | 1821 | Wręczyca | I4595 | Wierusowie | |
| 4 | 1824 | Wręczyca | I4596 | Wierusowie | |