Drzewo: Wierusowie
Szerokość: 52.1833001, Długość: 19.4167Wyniki 1 do 14 z 14
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 15 sier. 1887 | Wojciechowice Małe | I5777 | Wierusowie | |
| 2 | 5 list. 1882 | Wojciechowice Małe | I5491 | Wierusowie | |
| 3 | 29 kwie. 1864 | Wojciechowice Małe | I5753 | Wierusowie | |
| 4 | 15 sier. 1887 | Wojciechowice Małe | I5778 | Wierusowie | |
| 5 | 9 sty. 1867 | Wojciechowice Małe | I5756 | Wierusowie | |
| 6 | 27 gru. 1891 | Wojciechowice Małe | I5780 | Wierusowie | |
| 7 | 1872 | Wojciechowice Małe | I5752 | Wierusowie | |
| 8 | 10 kwie. 1870 | Wojciechowice Małe | I5755 | Wierusowie | |
| 9 | 6 kwie. 1885 | Wojciechowice Małe | I5776 | Wierusowie | |
| 10 | 12 kwie. 1890 | Wojciechowice Małe | I5779 | Wierusowie | |
| 11 | 22 kwie. 1878 | Wojciechowice Małe | I5762 | Wierusowie | |
| 12 | 21 luty 1892 | Wojciechowice Małe | I5768 | Wierusowie | |
| 13 | 10 kwie. 1870 | Wojciechowice Małe | I5766 | Wierusowie | |
| 14 | 8 kwie. 1894 | Wojciechowice Małe | I5769 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 6 z 6
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 24 sier. 1887 | Wojciechowice Małe | I5778 | Wierusowie | |
| 2 | 15 gru. 1919 | Wojciechowice Małe | I5780 | Wierusowie | |
| 3 | 15 sier. 1919 | Wojciechowice Małe | I5776 | Wierusowie | |
| 4 | 20 sty. 1918 | Wojciechowice Małe | I5751 | Wierusowie | |
| 5 | 1902 | Wojciechowice Małe | I5763 | Wierusowie | |
| 6 | 18 list. 1898 | Wojciechowice Małe | I5769 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Ziemacki / Wilkońska | 16 sier. 1930 | Wojciechowice Małe | F1957 | Wierusowie |