Drzewo: Wierusowie
Szerokość: 51.0733826, Długość: 18.926387Wyniki 1 do 6 z 6
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | wrz. 1926 | Więcki | I6476 | Wierusowie | |
| 2 | 7 gru. 1926 | Więcki | I6477 | Wierusowie | |
| 3 | 25 mar. 1931 | Więcki | I6478 | Wierusowie | |
| 4 | 1903 | Więcki | I6449 | Wierusowie | |
| 5 | 1837 | Więcki | I6288 | Wierusowie | |
| 6 | 1876 | Więcki | I6430 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 6 sty. 1927 | Więcki | I6476 | Wierusowie | |
| 2 | 14 maj 1930 | Więcki | I6477 | Wierusowie | |
| 3 | 16 czer. 1931 | Więcki | I6478 | Wierusowie | |
| 4 | 28 czer. 1932 | Więcki | I6449 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Ciągowski / Kowalczyk | 12 wrz. 1926 | Więcki | F2187 | Wierusowie |
| 2 | Ciągowski / Paturej | 1 luty 1864 | Więcki | F2128 | Wierusowie |