Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 52.185782100525245, Długość: 19.54906803365704Wyniki 1 do 5 z 5
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 25 list. 1832 | Szewce Górne | I5747 | Wierusowie | |
| 2 | 1805 | Szewce Górne | I5532 | Wierusowie | |
| 3 | 25 sier. 1810 | Szewce Górne | I4494 | Wierusowie | |
| 4 | 1807 | Szewce Górne | I5533 | Wierusowie | |
| 5 | 1808 | Szewce Górne | I5453 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 4 z 4
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 28 wrz. 1831 | Szewce Górne | I5551 | Wierusowie | |
| 2 | 8 sty. 1814 | Szewce Górne | I5604 | Wierusowie | |
| 3 | 9 gru. 1833 | Szewce Górne | I5571 | Wierusowie | |
| 4 | 11 paź. 1813 | Szewce Górne | I5569 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Stodulski / Grabska | 14 lip. 1830 | Szewce Górne | F1891 | Wierusowie |