Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 52.3036722, Długość: 19.7717364Wyniki 1 do 7 z 7
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 23 list. 1895 | Remki, gmina Pacyna | I6933 | Wierusowie | |
| 2 | 18 list. 1887 | Remki, gmina Pacyna | I6027 | Wierusowie | |
| 3 | ok. 1816 | Remki, gmina Pacyna | I5723 | Wierusowie | |
| 4 | 1885 | Remki, gmina Pacyna | I5740 | Wierusowie | |
| 5 | 10 gru. 1858 | Remki, gmina Pacyna | I5720 | Wierusowie | |
| 6 | 1859 | Remki, gmina Pacyna | I5750 | Wierusowie | |
| 7 | 22 list. 1861 | Remki, gmina Pacyna | I5751 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Podczaski / Szczytowska | 1815 | Remki, gmina Pacyna | F2148 | Wierusowie |