Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 52.3046373, Długość: 19.574438800000053Wyniki 1 do 8 z 8
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 10 sier. 1864 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2301 | Wierusowie | |
| 2 | 1 sty. 1869 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2302 | Wierusowie | |
| 3 | 7 maj 1870 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2303 | Wierusowie | |
| 4 | 21 mar. 1876 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I4995 | Wierusowie | |
| 5 | 3 mar. 1872 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2304 | Wierusowie | |
| 6 | 3 sier. 1860 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2299 | Wierusowie | |
| 7 | 26 mar. 1862 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2300 | Wierusowie | |
| 8 | 15 mar. 1859 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2122 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 17 wrz. 1874 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | I2304 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Świecki / Podczaska | 6 luty 1861 | Pieryszew, gmina Szczawin Kościelny | F1879 | Wierusowie |