Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 52.21783180000001, Długość: 19.5135057Wyniki 1 do 37 z 37
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 19 mar. 1894 | Groszki, gmina Bedlno | I4551 | Wierusowie | |
| 2 | 10 luty 1896 | Groszki, gmina Bedlno | I4553 | Wierusowie | |
| 3 | 25 mar. 1907 | Groszki, gmina Bedlno | I4556 | Wierusowie | |
| 4 | 21 mar. 1898 | Groszki, gmina Bedlno | I4560 | Wierusowie | |
| 5 | 15 kwie. 1900 | Groszki, gmina Bedlno | I4554 | Wierusowie | |
| 6 | 27 mar. 1903 | Groszki, gmina Bedlno | I4555 | Wierusowie | |
| 7 | 2 luty 1892 | Groszki, gmina Bedlno | I4552 | Wierusowie | |
| 8 | 4 list. 1836 | Groszki, gmina Bedlno | I5534 | Wierusowie | |
| 9 | 1886 | Groszki, gmina Bedlno | I5682 | Wierusowie | |
| 10 | 22 mar. 1896 | Groszki, gmina Bedlno | I5686 | Wierusowie | |
| 11 | 16 sty. 1902 | Groszki, gmina Bedlno | I5689 | Wierusowie | |
| 12 | 1888 | Groszki, gmina Bedlno | I5683 | Wierusowie | |
| 13 | 1890 | Groszki, gmina Bedlno | I5684 | Wierusowie | |
| 14 | 15 sty. 1893 | Groszki, gmina Bedlno | I5685 | Wierusowie | |
| 15 | 1882 | Groszki, gmina Bedlno | I5680 | Wierusowie | |
| 16 | 1884 | Groszki, gmina Bedlno | I5681 | Wierusowie | |
| 17 | 20 gru. 1899 | Groszki, gmina Bedlno | I5687 | Wierusowie | |
| 18 | 27 sty. 1905 | Groszki, gmina Bedlno | I5688 | Wierusowie | |
| 19 | 1 wrz. 1898 | Groszki, gmina Bedlno | I5789 | Wierusowie | |
| 20 | 1875 | Groszki, gmina Bedlno | I5671 | Wierusowie | |
| 21 | 22 maj 1864 | Groszki, gmina Bedlno | I4507 | Wierusowie | |
| 22 | 19 mar. 1838 | Groszki, gmina Bedlno | I4495 | Wierusowie | |
| 23 | 1871 | Groszki, gmina Bedlno | I4549 | Wierusowie | |
| 24 | 15 maj 1867 | Groszki, gmina Bedlno | I5670 | Wierusowie | |
| 25 | 16 maj 1846 | Groszki, gmina Bedlno | I4499 | Wierusowie | |
| 26 | 26 maj 1840 | Groszki, gmina Bedlno | I4498 | Wierusowie | |
| 27 | 24 gru. 1835 | Groszki, gmina Bedlno | I4497 | Wierusowie | |
| 28 | 1869 | Groszki, gmina Bedlno | I4568 | Wierusowie | |
| 29 | 4 maj 1843 | Groszki, gmina Bedlno | I5567 | Wierusowie | |
| 30 | 1878 | Groszki, gmina Bedlno | I4569 | Wierusowie | |
| 31 | 23 sty. 1860 | Groszki, gmina Bedlno | I4565 | Wierusowie | |
| 32 | 26 luty 1858 | Groszki, gmina Bedlno | I4564 | Wierusowie | |
| 33 | 27 lip. 1861 | Groszki, gmina Bedlno | I4566 | Wierusowie | |
| 34 | 2 maj 1866 | Groszki, gmina Bedlno | I4567 | Wierusowie | |
| 35 | 26 wrz. 1833 | Groszki, gmina Bedlno | I5566 | Wierusowie | |
| 36 | 1881 | Groszki, gmina Bedlno | I4570 | Wierusowie | |
| 37 | 1882 | Groszki, gmina Bedlno | I5763 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 29 z 29
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 22 kwie. 1916 | Groszki, gmina Bedlno | I5747 | Wierusowie | |
| 2 | 1884 | Groszki, gmina Bedlno | I4508 | Wierusowie | |
| 3 | 6 mar. 1897 | Groszki, gmina Bedlno | I4553 | Wierusowie | |
| 4 | 10 list. 1900 | Groszki, gmina Bedlno | I4554 | Wierusowie | |
| 5 | 23 mar. 1979 | Groszki, gmina Bedlno | I5689 | Wierusowie | |
| 6 | 25 wrz. 1979 | Groszki, gmina Bedlno | I5683 | Wierusowie | |
| 7 | 4 maj 1968 | Groszki, gmina Bedlno | I5680 | Wierusowie | |
| 8 | 19 maj 1900 | Groszki, gmina Bedlno | I5687 | Wierusowie | |
| 9 | 28 sty. 1843 | Groszki, gmina Bedlno | I5562 | Wierusowie | |
| 10 | 20 paź. 1905 | Groszki, gmina Bedlno | I5795 | Wierusowie | |
| 11 | 1890 | Groszki, gmina Bedlno | I5671 | Wierusowie | |
| 12 | 2 list. 1841 | Groszki, gmina Bedlno | I4495 | Wierusowie | |
| 13 | 1870 | Groszki, gmina Bedlno | I5670 | Wierusowie | |
| 14 | 15 sier. 1846 | Groszki, gmina Bedlno | I4499 | Wierusowie | |
| 15 | 30 list. 1841 | Groszki, gmina Bedlno | I4498 | Wierusowie | |
| 16 | 7 wrz. 1918 | Groszki, gmina Bedlno | I5752 | Wierusowie | |
| 17 | 12 sier. 1914 | Groszki, gmina Bedlno | I4497 | Wierusowie | |
| 18 | 1870 | Groszki, gmina Bedlno | I4568 | Wierusowie | |
| 19 | 29 sier. 1850 | Groszki, gmina Bedlno | I5567 | Wierusowie | |
| 20 | 1879 | Groszki, gmina Bedlno | I4569 | Wierusowie | |
| 21 | 9 mar. 1860 | Groszki, gmina Bedlno | I4565 | Wierusowie | |
| 22 | 19 kwie. 1841 | Groszki, gmina Bedlno | I5561 | Wierusowie | |
| 23 | 1876 | Groszki, gmina Bedlno | I4564 | Wierusowie | |
| 24 | 16 sty. 1855 | Groszki, gmina Bedlno | I5563 | Wierusowie | |
| 25 | 8 lip. 1864 | Groszki, gmina Bedlno | I4566 | Wierusowie | |
| 26 | 12 maj 1866 | Groszki, gmina Bedlno | I4567 | Wierusowie | |
| 27 | 1887 | Groszki, gmina Bedlno | I5566 | Wierusowie | |
| 28 | 1881 | Groszki, gmina Bedlno | I4570 | Wierusowie | |
| 29 | 5 mar. 1872 | Groszki, gmina Bedlno | I5564 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 7 z 7
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Buraczyński / Guzowska | 7 luty 1914 | Groszki, gmina Bedlno | F1898 | Wierusowie |
| 2 | Guzowski / Wilkońska | 3 maj 1891 | Groszki, gmina Bedlno | F1540 | Wierusowie |
| 3 | Pielaszewski / Wilkońska | 1882 | Groszki, gmina Bedlno | F1953 | Wierusowie |
| 4 | Podczaski / Wilkońska | 21 luty 1830 | Groszki, gmina Bedlno | F1875 | Wierusowie |
| 5 | Stodolski / Wilkońska | 1881 | Groszki, gmina Bedlno | F1931 | Wierusowie |
| 6 | Tylkowski / Wilkońska | 3 paź. 1897 | Groszki, gmina Bedlno | F1954 | Wierusowie |
| 7 | Zbikowski / Wilkońska | 29 list. 1876 | Groszki, gmina Bedlno | F1949 | Wierusowie |