Drzewo: Wierusowie
Szerokość: 51.11295167169787, Długość: 20.511818964237023Wyniki 1 do 13 z 13
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 1888 | Błotnica | I6132 | Wierusowie | |
| 2 | 19 list. 1815 | Błotnica | I6142 | Wierusowie | |
| 3 | 1876 | Błotnica | I6139 | Wierusowie | |
| 4 | 16 luty 1908 | Błotnica | I6196 | Wierusowie | |
| 5 | 1873 | Błotnica | I6138 | Wierusowie | |
| 6 | 1870 | Błotnica | I6137 | Wierusowie | |
| 7 | 3 sty. 1862 | Błotnica | I3127 | Wierusowie | |
| 8 | 25 list. 1839 | Błotnica | I6130 | Wierusowie | |
| 9 | 30 paź. 1864 | Błotnica | I6135 | Wierusowie | |
| 10 | 1845 | Błotnica | I6167 | Wierusowie | |
| 11 | 8 gru. 1867 | Błotnica | I6136 | Wierusowie | |
| 12 | 28 paź. 1892 | Błotnica | I2148 | Wierusowie | |
| 13 | 8 paź. 1863 | Błotnica | I4996 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 11 paź. 1863 | Błotnica | I4996 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 6 z 6
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 1888 | Błotnica | I6132 | Wierusowie | |
| 2 | 23 lip. 1980 | Błotnica | I6194 | Wierusowie | |
| 3 | 13 kwie. 1909 | Błotnica | I6196 | Wierusowie | |
| 4 | 1847 | Błotnica | I6143 | Wierusowie | |
| 5 | 19 lip. 1953 | Błotnica | I6197 | Wierusowie | |
| 6 | 4 maj 1896 | Błotnica | I6131 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Ciaś / Szmit | 15 luty 1886 | Błotnica | F1690 | Wierusowie |
| 2 | Ciaś / Widulińska | 30 sty. 1860 | Błotnica | F2075 | Wierusowie |