Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.93186319786157, Długość: 18.990554809570312Wyniki 1 do 50 z 51
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | I3937 | Wierusowie | |||
| 2 | I3936 | Wierusowie | |||
| 3 | ok. luty 1802 | Łobodno | I2719 | Wierusowie | |
| 4 | data nieznana | Łobodno | I3091 | Wierusowie | |
| 5 | data nieznana | Łobodno | I3853 | Wierusowie | |
| 6 | 9 czer. 1830 | Łobodno | I109 | Wierusowie | |
| 7 | ok. 1789 | Łobodno | I889 | Wierusowie | |
| 8 | data nieznana | Łobodno | I4185 | Wierusowie | |
| 9 | data nieznana | Łobodno | I4186 | Wierusowie | |
| 10 | 1841 | Łobodno | I129 | Wierusowie | |
| 11 | 3 sier. 1881 | Łobodno | I134 | Wierusowie | |
| 12 | 10 sty. 1878 | Łobodno | I133 | Wierusowie | |
| 13 | ok. 1728 | Łobodno | I3164 | Wierusowie | |
| 14 | data nieznana | Łobodno | I3159 | Wierusowie | |
| 15 | 1878 | Łobodno | I641 | Wierusowie | |
| 16 | data nieznana | Łobodno | I3852 | Wierusowie | |
| 17 | I3950 | Wierusowie | |||
| 18 | 1831 | Łobodno | I106 | Wierusowie | |
| 19 | 8 mar. 1789 | Łobodno | I757 | Wierusowie | |
| 20 | 1935 | Łobodno | I475 | Wierusowie | |
| 21 | 14 list. 1850 | Łobodno | I126 | Wierusowie | |
| 22 | ok. 1802 | Łobodno | I836 | Wierusowie | |
| 23 | 1904 | Łobodno | I690 | Wierusowie | |
| 24 | 18 kwie. 1913 | Łobodno | I637 | Wierusowie | |
| 25 | 16 maj 1967 | Łobodno | I477 | Wierusowie | |
| 26 | 18 maj 1877 | Łobodno | I827 | Wierusowie | |
| 27 | 9 luty 1908 | Łobodno | I667 | Wierusowie | |
| 28 | 4 paź. 1881 | Łobodno | I688 | Wierusowie | |
| 29 | 20 sier. 1910 | Łobodno | I913 | Wierusowie | |
| 30 | 1961 | Łobodno | I476 | Wierusowie | |
| 31 | 22 wrz. 1875 | Łobodno | I829 | Wierusowie | |
| 32 | 11 wrz. 1879 | Łobodno | I128 | Wierusowie | |
| 33 | 28 sier. 1905 | Łobodno | I594 | Wierusowie | |
| 34 | 18 kwie. 1914 | Łobodno | I593 | Wierusowie | |
| 35 | 20 paź. 1883 | Łobodno | I823 | Wierusowie | |
| 36 | 28 list. 1916 | Łobodno | I668 | Wierusowie | |
| 37 | ok. 1795 | Łobodno | I890 | Wierusowie | |
| 38 | 1790 | Łobodno | I3161 | Wierusowie | |
| 39 | 27 mar. 1798 | Łobodno | I2718 | Wierusowie | |
| 40 | ok. 1763 | Łobodno | I3166 | Wierusowie | |
| 41 | 1789 | Łobodno | I3160 | Wierusowie | |
| 42 | 3 sier. 1823 | Łobodno | I5041 | Wierusowie | |
| 43 | data nieznana | Łobodno | I3089 | Wierusowie | |
| 44 | ok. 1727 | Łobodno | I3163 | Wierusowie | |
| 45 | 1791 | Łobodno | I3162 | Wierusowie | |
| 46 | 10 sier. 1825 | Łobodno | I2589 | Wierusowie | |
| 47 | ok. 1832 | Łobodno | I2720 | Wierusowie | |
| 48 | 7 kwie. 1796 | Łobodno | I3118 | Wierusowie | |
| 49 | data nieznana | Łobodno | I3092 | Wierusowie | |
| 50 | data nieznana | Łobodno | I3090 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 18 list. 1850 | Łobodno | I126 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 39 z 39
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | data nieznana | Łobodno | I2719 | Wierusowie | |
| 2 | data nieznana | Łobodno | I3091 | Wierusowie | |
| 3 | data nieznana | Łobodno | I3853 | Wierusowie | |
| 4 | data nieznana | Łobodno | I889 | Wierusowie | |
| 5 | data nieznana | Łobodno | I4185 | Wierusowie | |
| 6 | data nieznana | Łobodno | I4186 | Wierusowie | |
| 7 | 8 czer. 1767 | Łobodno | I3164 | Wierusowie | |
| 8 | data nieznana | Łobodno | I3159 | Wierusowie | |
| 9 | 27 wrz. 1888 | Łobodno | I4164 | Wierusowie | |
| 10 | data nieznana | Łobodno | I3852 | Wierusowie | |
| 11 | 2 wrz. 1998 | Łobodno | I3940 | Wierusowie | |
| 12 | data nieznana | Łobodno | I3935 | Wierusowie | |
| 13 | 23 kwie. 1973 | Łobodno | I475 | Wierusowie | |
| 14 | 23 mar. 2017 | Łobodno | I285 | Wierusowie | |
| 15 | 1 maj 1904 | Łobodno | I690 | Wierusowie | |
| 16 | 21 kwie. 1913 | Łobodno | I637 | Wierusowie | |
| 17 | 17 maj 2009 | Łobodno | I477 | Wierusowie | |
| 18 | 19 sty. 1915 | Łobodno | I667 | Wierusowie | |
| 19 | 4 lip. 1936 | Łobodno | I827 | Wierusowie | |
| 20 | 4 paź. 1881 | Łobodno | I688 | Wierusowie | |
| 21 | 26 kwie. 1886 | Łobodno | I125 | Wierusowie | |
| 22 | 19 paź. 1979 | Łobodno | I476 | Wierusowie | |
| 23 | 1876 | Łobodno | I829 | Wierusowie | |
| 24 | 13 kwie. 1982 | Łobodno | I594 | Wierusowie | |
| 25 | 24 list. 1975 | Łobodno | I593 | Wierusowie | |
| 26 | 21 sier. 1884 | Łobodno | I823 | Wierusowie | |
| 27 | 4 gru. 1917 | Łobodno | I668 | Wierusowie | |
| 28 | data nieznana | Łobodno | I890 | Wierusowie | |
| 29 | 10 mar. 1808 | Łobodno | I3161 | Wierusowie | |
| 30 | przed 1849 | Łobodno | I2718 | Wierusowie | |
| 31 | 4 sier. 1767 | Łobodno | I3166 | Wierusowie | |
| 32 | 16 list. 1987 | Łobodno | I615 | Wierusowie | |
| 33 | data nieznana | Łobodno | I3160 | Wierusowie | |
| 34 | data nieznana | Łobodno | I3089 | Wierusowie | |
| 35 | 20 luty 1799 | Łobodno | I3163 | Wierusowie | |
| 36 | data nieznana | Łobodno | I3162 | Wierusowie | |
| 37 | data nieznana | Łobodno | I3118 | Wierusowie | |
| 38 | data nieznana | Łobodno | I3092 | Wierusowie | |
| 39 | data nieznana | Łobodno | I3090 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 15 z 15
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Bagiński / Wierus | F1320 | Wierusowie | ||
| 2 | Bryła / Wrocławska | data nieznana | Łobodno | F1086 | Wierusowie |
| 3 | Grobelniak / Puchała | 10 luty 1907 | Łobodno | F1729 | Wierusowie |
| 4 | Kowalik / Napora | data nieznana | Łobodno | F1407 | Wierusowie |
| 5 | Olszewski / Chwalana | F905 | Wierusowie | ||
| 6 | Tałajczyk / Wierus | 1906 | Łobodno | F215 | Wierusowie |
| 7 | Turek / Szymańska | 21 kwie. 1887 | Łobodno | F213 | Wierusowie |
| 8 | Wierus / Kowalik | 3 wrz. 1888 | Łobodno | F106 | Wierusowie |
| 9 | Wierus / Olszewska | 13 luty 1903 | Łobodno | F125 | Wierusowie |
| 10 | Wierus / Pochwat | 23 luty 1974 | Łobodno | F1322 | Wierusowie |
| 11 | Wierus / Szymańska | 12 lip. 1874 | Łobodno | F127 | Wierusowie |
| 12 | Wilk / Bryła | 20 luty 1822 | Łobodno | F942 | Wierusowie |
| 13 | Wilk / NN | data nieznana | Łobodno | F1107 | Wierusowie |
| 14 | Wilk / NN | ok. 1752 | Łobodno | F1108 | Wierusowie |
| 15 | Wilk / Zielonka | data nieznana | Łobodno | F1085 | Wierusowie |