| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Józef Gitenis | 13 maj 2026 | ||
| Wojciech Bieniecki | 30 kwie. 2026 | ||
| 16 kwie. 2026 | |||
| Wojciech Józef Bieniecki | 13 mar. 2026 | ||
| Akt zgonu Teresy Krąkowskiej - 1878 Woźniki par. Gomulin | 24 luty 2026 | ||
| Józef Ignacy Szembek | 9 luty 2026 | ||
| Portret Alksandra Fredry | 7 luty 2026 | ||
| Stanisław Wierus | 27 sty. 2026 | ||
| Wnuki Jerzego i Krystyny Podczaskich, najstarsze: Kinga, Jagoda i Szymon to dzieci córki Barbary, a młodsze Justyna i Edyta to dziewczynki młodszej córki Katarzyny. | 23 sty. 2026 | ||
| Marianna Zielonka | 21 sty. 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| list Wojciecha Bienieckiego do ojca Konstantego - rok 1847 | 30 kwie. 2026 | ||
| Zaświadczenie o tajnym nauczaniu | 8 luty 2026 | ||
| Akt usynowienia Józefa Bolesława Wyżnikiewicza przez Ludwika Józefa Turczynowicza syna Jana Wyżnikiewicza - 30.05.1906 Dobiecin par. Bogdanów | 28 list. 2025 | ||
| Akt not. rok 1809 - Wojciech Stodulski - tłumaczenie | 31 paź. 2025 | ||
| Akt not. rok 1809 - Wojciech Stodulski - łacina | 31 paź. 2025 | ||
| Antoni Gitenis - legitymacja | 10 paź. 2025 | ||
| Przekład aktu dziedziczenia - 1897 | 31 lip. 2025 | ||
| Akt dziedziczenia - rok 1897 | 31 lip. 2025 | ||
| Wypis z Herbarza Szlachty Sieradzkiej XIX w - Bienieccy Źródło: Elżbieta Halina Nejman,"Szlachta Sieradzka XIX wieku" - Herbarz, Wersja poprawiona i uzupełniona 2017 r. | 17 mar. 2023 | ||
| Dowód osobisty Stefanii Jany | 22 maj 2022 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 | 11 wrz. 2019 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Kawaler Orderu Uśmiechu | 21 lip. 2023 | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 3 paź. 2019 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Herb Bienieckich - Korab | 3 kwie. 2026 | ||
| herb rodu Fredrów Fredro – polski herb hrabiowski, odmiana herbu Bończa nadany w zaborze austriackim. Herb, którego projekt przygotował Jacek Fredro, ojciec Aleksandra, nie jest typowym herbem genealogicznym, ponieważ zawiera nie tylko herby przodków, ale też żony. Jego ojciec, Józef Benedykt używał herbu Bończa (pole sercowe). Jego babka ojczysta, Barbara Konopacka, używała herbu Odwaga (pole II). Jego babka macierzysta, Elżbieta Dubrawska, była herbu Sas (pole III). Jego matka, Teresa Urbańska, używała herbu Nieczuja (pole IV). Jego żona pochodziła z rodu Dembińskich herbu Rawicz (pole V). https://pl.wikipedia.org/wiki/Fredro_Hrabia | 12 luty 2026 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Akt ślubu Pawła Adama Biskupskiego i Kassyldy Lasockiej - 25.11.1846 Kociszew | 14 gru. 2025 | ||
| Bujne - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego - 1879 | 14 sty. 2025 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | 11 paź. 2023 | ||
| Wystawa o historii Kłobucka - plakat. | 30 mar. 2021 | ||
| Wystawa o historii Kłobucka - rozmowa z autorkami: Małgorzatą Leszczyńską, Agnieszką Roman i Sylwią Piątkowską. źródło: Gazeta Kłobucka, 21 wrzesień 2018 rok. | 30 mar. 2021 | ||
| Henry i Zofia Bartnik na imprezie Royal Show, Perth 1952 r. źródło: The Western Australia - Perth 10 październik 1952 r. | 30 mar. 2021 | ||
| notatka o śmierci Mieczysława Bartnika źródło: Government Gazzete of Western Australia - Perth 08 lutego 1974 roku. | 30 mar. 2021 | ||
| Święto Wojska Polskiego, Kłobuck - 15.08.2006 r. źródło: Dziennik Zachodni, 18 sierpnia 2006 r. | 30 mar. 2021 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Bronisława Kupka - nekrolog | 1 mar. 2026 | ||
| nekrolog - Michał Ziółkowski | 15 paź. 2025 | ||
| Teresa Czeberak - nekrolog | 16 sty. 2025 | ||
| 16 kwie. 2024 | |||
| Nekrolog Eugeniusza Wierusa-2020 r. | 8 gru. 2022 | ||
Jerzy Wierus nekrolog - 2018 r. | 30 mar. 2021 | ||
| Nekrolog Haliny Ciaś - rok 2019 | 30 mar. 2021 | ||
| Nekrolog Henryka Nejmana - rok 2019 | 30 mar. 2021 |
| Miniatura | Opis | Link do | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|
| Miasto Widawa z folwarkiem Kopiec na mapie z 1829 roku | 4 mar. 2026 | ||
| mapa taktyczna 1928 rok, rejon Olita, Litwa | 30 mar. 2021 | ||
| plan miasta Kłobucka z 1790 r. | 30 mar. 2021 | ||
| Zagórze, mapa z końca XVIII w. | 30 mar. 2021 |
| ID | Nazwisko, imię | Data urodzenia/chrztu | Miejsce | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|
| I6943 |
|
ur. 1831 | Wierusowie | 13 maj 2026 | |
| I6950 |
|
ur. 13 mar. 1852 | Żerechowa par. Mierzyn | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6958 |
|
ur. 1894 | Krobanówek par.Zduńska Wola | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6957 |
|
ur. 7 lip. 1888 | Krobanówek par.Zduńska Wola | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6956 |
|
ur. 16 paź. 1881 | Krobanówek par.Zduńska Wola | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6955 |
|
ur. 1880 | Krobanówek par.Zduńska Wola | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6944 |
|
ur. 26 sier. 1857 | Żerechowa par. Mierzyn | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6952 |
|
ur. 19 wrz. 1855 | Żerechowa par. Mierzyn | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6951 |
|
ur. 2 maj 1853 | Żerechowa par. Mierzyn | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| I6954 |
|
Wierusowie | 13 maj 2026 |
| ID | ID męża | Mąż | ID żony | Żona | Ślub | Drzewo | Gałąź | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2355 | I6942 | Celestyn Stanisław Tymowski | I6943 | Felicjanna Tekla Józefa Dziewanowska | 11 luty 1851 | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| F2356 | I6945 | Józef Roman Oczechowski | I6944 | Felicja Tymowska | 24 sty. 1877 | Wierusowie | 13 maj 2026 |
| F2358 | I6953 | Wojciech Oczechowski | I6954 | Felicja Brocka | Wierusowie | 13 maj 2026 | |
| F2357 | I6948 | Seweryn Dziewanowski | I6949 | Julianna Zbijewska | Wierusowie | 12 maj 2026 | |
| F2022 | I5987 | Stanisław Sylwester Tymowski | I5995 | Antonina Janowska | Wierusowie | 12 maj 2026 | |
| F166 | I530 | Michał Szczepański | I488 | Ludwika Guśtak | 26 paź. 1892 | Drzewo Raków | 8 maj 2026 |
| F135 | I441 | Jan Saczka | I442 | Katarzyna Kolat | 13 lip. 1897 | Drzewo Raków | 8 maj 2026 |
| F120 | I388 | Józef Saczka | I387 | Agnieszka Rak | ok. 1860 | Drzewo Raków | 8 maj 2026 |
| F193 | I603 | Piotr Jankosz | I602 | Helena Guśtak | 22 sty. 1902 | Drzewo Raków | 8 maj 2026 |
| F161 | I510 | Wojciech Guśtak | I511 | Katarzyna Rożycka | Drzewo Raków | 8 maj 2026 |