Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 51.0321192, Długość: 19.7701588Wyniki 1 do 13 z 13
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 1890 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2370 | Wierusowie | |
| 2 | 25 wrz. 1863 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2123 | Wierusowie | |
| 3 | 26 kwie. 1885 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2369 | Wierusowie | |
| 4 | 21 list. 1917 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I5926 | Wierusowie | |
| 5 | 1 list. 1905 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2129 | Wierusowie | |
| 6 | 26 gru. 1891 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2126 | Wierusowie | |
| 7 | 6 sty. 1908 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2130 | Wierusowie | |
| 8 | 8 maj 1885 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2125 | Wierusowie | |
| 9 | 1 sier. 1888 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I3126 | Wierusowie | |
| 10 | ok. 1910 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2131 | Wierusowie | |
| 11 | 26 sier. 1903 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2128 | Wierusowie | |
| 12 | ok. luty 1896 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I5019 | Wierusowie | |
| 13 | ok. sty. 1894 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I5018 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 18 paź. 1894 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2126 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 9 z 9
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 29 mar. 1946 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2123 | Wierusowie | |
| 2 | 11 list. 1867 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2363 | Wierusowie | |
| 3 | 14 sier. 1897 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2364 | Wierusowie | |
| 4 | 21 list. 1917 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2127 | Wierusowie | |
| 5 | 3 list. 1947 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2125 | Wierusowie | |
| 6 | 25 sier. 1897 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I5019 | Wierusowie | |
| 7 | 13 wrz. 1897 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I5018 | Wierusowie | |
| 8 | 24 kwie. 1933 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2122 | Wierusowie | |
| 9 | 19 mar. 1880 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | I2366 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 1 z 1
| Rodzina |
Wesele |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Ciaś / Podczaska | 12 sier. 1914 | Zalesie, gmina Wielgomłyny | F701 | Wierusowie |