Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.89417668008807, Długość: 18.912277221679688Wyniki 1 do 9 z 9
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | ok. 1685 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I806 | Wierusowie | |
| 2 | 24 kwie. 1726 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I259 | Wierusowie | |
| 3 | data nieznana | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4928 | Wierusowie | |
| 4 | data nieznana | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4621 | Wierusowie | |
| 5 | data nieznana | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4927 | Wierusowie | |
| 6 | 1811 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4922 | Wierusowie | |
| 7 | 2 sty. 1719 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I617 | Wierusowie | |
| 8 | czer. 1819 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4647 | Wierusowie | |
| 9 | data nieznana | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4620 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 5 z 5
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 26 gru. 1729 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I806 | Wierusowie | |
| 2 | po 1832 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4928 | Wierusowie | |
| 3 | przed 1832 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4927 | Wierusowie | |
| 4 | 9 sier. 1819 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I4647 | Wierusowie | |
| 5 | 24 sier. 1902 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | I211 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 2 z 2
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | Byczek / NN | data nieznana | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | F204 | Wierusowie |
| 2 | Wierusz / NN | 15 sty. 1730 | Zakrzew, dzielnica Kłobucka | F205 | Wierusowie |