Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 50.91768427594438, Długość: 18.944324254989624| Historie | Opis zabudowań dworskich i folwarku w Zagórzu - rok 1789 |
| Mapy | Zagórze, mapa z końca XVIII w. |
Wyniki 1 do 50 z 693
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 1871 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4153 | Wierusowie | |
| 2 | 24 wrz. 1924 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3750 | Wierusowie | |
| 3 | 1925 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I110 | Wierusowie | |
| 4 | 6 paź. 1910 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3801 | Wierusowie | |
| 5 | 21 paź. 1903 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3777 | Wierusowie | |
| 6 | 28 luty 1906 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3789 | Wierusowie | |
| 7 | 10 sier. 1897 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4013 | Wierusowie | |
| 8 | ok. 1872 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3624 | Wierusowie | |
| 9 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3758 | Wierusowie | |
| 10 | 1 lip. 1856 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I882 | Wierusowie | |
| 11 | ok. 1876 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I356 | Wierusowie | |
| 12 | ok. 8 lip. 1887 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4214 | Wierusowie | |
| 13 | 1874 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4037 | Wierusowie | |
| 14 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3841 | Wierusowie | |
| 15 | 10 list. 1885 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4228 | Wierusowie | |
| 16 | 24 paź. 1828 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I6353 | Wierusowie | |
| 17 | 3 paź. 1894 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4021 | Wierusowie | |
| 18 | 10 kwie. 1898 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3726 | Wierusowie | |
| 19 | 1880 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I355 | Wierusowie | |
| 20 | 30 kwie. 1887 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4187 | Wierusowie | |
| 21 | 1890 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3847 | Wierusowie | |
| 22 | 1851 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I354 | Wierusowie | |
| 23 | 26 paź. 1762 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I265 | Wierusowie | |
| 24 | 4 mar. 1754 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I262 | Wierusowie | |
| 25 | 11 maj 1767 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I268 | Wierusowie | |
| 26 | 12 paź. 1765 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I248 | Wierusowie | |
| 27 | 1802 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I255 | Wierusowie | |
| 28 | 25 maj 1814 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I258 | Wierusowie | |
| 29 | 17 gru. 1808 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I257 | Wierusowie | |
| 30 | 12 czer. 1811 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I242 | Wierusowie | |
| 31 | 24 list. 1812 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4932 | Wierusowie | |
| 32 | 9 czer. 1870 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4914 | Wierusowie | |
| 33 | 5 Aug1905 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I234 | Wierusowie | |
| 34 | 1802 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4947 | Wierusowie | |
| 35 | 1841 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4954 | Wierusowie | |
| 36 | 1931 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I244 | Wierusowie | |
| 37 | 1836 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4944 | Wierusowie | |
| 38 | 3 lip. 1814 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4921 | Wierusowie | |
| 39 | 12 sty. 1877 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4913 | Wierusowie | |
| 40 | 1851 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4955 | Wierusowie | |
| 41 | 1819 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4934 | Wierusowie | |
| 42 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I1910 | Wierusowie | |
| 43 | 1808 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4946 | Wierusowie | |
| 44 | 1831 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4942 | Wierusowie | |
| 45 | 8 paź. 1862 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4919 | Wierusowie | |
| 46 | sier. 1833 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I1906 | Wierusowie | |
| 47 | 1811 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4931 | Wierusowie | |
| 48 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3845 | Wierusowie | |
| 49 | 1809 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4930 | Wierusowie | |
| 50 | 1825 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4940 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Chrzest |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 11 mar. 1900 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I530 | Wierusowie | |
| 2 | 25 list. 1901 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I886 | Wierusowie | |
| 3 | 26 lip. 1901 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I885 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 50 z 532
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4153 | Wierusowie | |
| 2 | 25 mar. 2001 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3750 | Wierusowie | |
| 3 | 2006 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I110 | Wierusowie | |
| 4 | 17 lip. 1968 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3801 | Wierusowie | |
| 5 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3789 | Wierusowie | |
| 6 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4013 | Wierusowie | |
| 7 | 28 mar. 1823 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I249 | Wierusowie | |
| 8 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3758 | Wierusowie | |
| 9 | 28 sier. 1905 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I882 | Wierusowie | |
| 10 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I356 | Wierusowie | |
| 11 | 21 lip. 1887 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4214 | Wierusowie | |
| 12 | 15 luty 1894 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4037 | Wierusowie | |
| 13 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4228 | Wierusowie | |
| 14 | przed 1907 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3841 | Wierusowie | |
| 15 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4021 | Wierusowie | |
| 16 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3726 | Wierusowie | |
| 17 | 13 mar. 1957 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I355 | Wierusowie | |
| 18 | 21 lip. 1906 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3847 | Wierusowie | |
| 19 | 3 czer. 1764 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I263 | Wierusowie | |
| 20 | 15 sty. 1829 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I269 | Wierusowie | |
| 21 | 25 mar. 1784 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I259 | Wierusowie | |
| 22 | 27 paź. 1831 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I248 | Wierusowie | |
| 23 | 28 wrz. 1829 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I255 | Wierusowie | |
| 24 | 29 mar. 1848 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I257 | Wierusowie | |
| 25 | 14 maj 1860 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I242 | Wierusowie | |
| 26 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4932 | Wierusowie | |
| 27 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4914 | Wierusowie | |
| 28 | 1944 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I234 | Wierusowie | |
| 29 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4947 | Wierusowie | |
| 30 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4954 | Wierusowie | |
| 31 | 2002 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I244 | Wierusowie | |
| 32 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4944 | Wierusowie | |
| 33 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4921 | Wierusowie | |
| 34 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4913 | Wierusowie | |
| 35 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4955 | Wierusowie | |
| 36 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4934 | Wierusowie | |
| 37 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I1910 | Wierusowie | |
| 38 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4919 | Wierusowie | |
| 39 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4942 | Wierusowie | |
| 40 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4946 | Wierusowie | |
| 41 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I1906 | Wierusowie | |
| 42 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4931 | Wierusowie | |
| 43 | po 1832 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4925 | Wierusowie | |
| 44 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I3845 | Wierusowie | |
| 45 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4917 | Wierusowie | |
| 46 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4930 | Wierusowie | |
| 47 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4940 | Wierusowie | |
| 48 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4945 | Wierusowie | |
| 49 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4936 | Wierusowie | |
| 50 | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | I4943 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 50 z 158
| Rodzina |
Ślub |
ID rodziny | Drzewo | ||
| 1 | / | 17 paź. 1836 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1573 | Wierusowie |
| 2 | / NN | F873 | Wierusowie | ||
| 3 | / Lis | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1393 | Wierusowie |
| 4 | Adamus / Krawczyk | F653 | Wierusowie | ||
| 5 | Bąk / Dzirzbińska | 3 wrz. 1933 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F712 | Wierusowie |
| 6 | Bąk / Karwat | 31 sty. 1893 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1268 | Wierusowie |
| 7 | Bogacz / Kluza | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1306 | Wierusowie |
| 8 | Brodziak / Bugaj | 8 sty. 1907 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F40 | Wierusowie |
| 9 | Brodziak / Kulej | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F829 | Wierusowie |
| 10 | Bugaj / Kluba | 20 sty. 1913 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1408 | Wierusowie |
| 11 | Byczek / Jarzębska | 4 luty 1753 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F261 | Wierusowie |
| 12 | Byczek alias Wierusz / Pyzik | 14 luty 1831 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F244 | Wierusowie |
| 13 | Byczek alias Wierusz / Turek | 3 luty 1822 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F220 | Wierusowie |
| 14 | Chadrian / Dabioch/Tomala | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1669 | Wierusowie |
| 15 | Chadrian / Gruca | 9 wrz. 1832 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1667 | Wierusowie |
| 16 | Chadrian / Nowak | F1666 | Wierusowie | ||
| 17 | Chadrian / Pyzik | 28 sty. 1855 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F608 | Wierusowie |
| 18 | Chadrian / Wrocławska | F1672 | Wierusowie | ||
| 19 | Chład / Szczypiór | 11 list. 1924 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1290 | Wierusowie |
| 20 | Cielas / Malyszczak | 5 wrz. 1932 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1341 | Wierusowie |
| 21 | Cielas / Mirowska | F1416 | Wierusowie | ||
| 22 | Cielas / Modzelewska | 17 sty. 1886 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F819 | Wierusowie |
| 23 | Dabioch / NN | F1674 | Wierusowie | ||
| 24 | Fabiś / Wierusz | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F613 | Wierusowie |
| 25 | Gołyga / Chadrian | 10 paź. 1932 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1665 | Wierusowie |
| 26 | Grobelniak / Gruca | 8 luty 1829 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1728 | Wierusowie |
| 27 | Grobelniak / Nowak | 7 wrz. 1890 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1406 | Wierusowie |
| 28 | Grobelniak / Szczypiór | 13 luty 1911 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1730 | Wierusowie |
| 29 | Grobelniak / Zych | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1405 | Wierusowie |
| 30 | Grobelniak alias Lenarcik / Wierusz | 9 lip. 1797 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F15 | Wierusowie |
| 31 | Hase / Stępień | 12 wrz. 1819 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F843 | Wierusowie |
| 32 | Jagielski / Byczek alias Wierusz | 13 czer. 1790 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F878 | Wierusowie |
| 33 | Jandaszek / Wierusz | 27 sty. 1849 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F2156 | Wierusowie |
| 34 | Jaworski / Trzepizur | 12 list. 1908 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F605 | Wierusowie |
| 35 | Kędziora / Pasieka | F799 | Wierusowie | ||
| 36 | Kleszcz / Wierus | 2 czer. 1867 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F164 | Wierusowie |
| 37 | Koszczyk / Chadrian | F610 | Wierusowie | ||
| 38 | Koszczyk / Lis | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1345 | Wierusowie |
| 39 | Koszczyk / Wierusz | 12 paź. 1835 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F262 | Wierusowie |
| 40 | Kotasiński / Bąk | 18 czer. 1933 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F710 | Wierusowie |
| 41 | Krawczyk / Chadrian | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F844 | Wierusowie |
| 42 | Krawczyk / Kandor | F396 | Wierusowie | ||
| 43 | Krawczyk / Lubczyńska | 7 paź. 1923 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F658 | Wierusowie |
| 44 | Krawczyk / Pasieka | 4 luty 1918 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F647 | Wierusowie |
| 45 | Krawczyk / Stępień | 3 luty 1885 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F395 | Wierusowie |
| 46 | Krawczyk / Stępień | 5 wrz. 1921 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F263 | Wierusowie |
| 47 | Krawczyk / Wierus | 21 lip. 1924 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F19 | Wierusowie |
| 48 | Kulesiński / Wierusz | 20 sty. 1765 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F136 | Wierusowie |
| 49 | Laski / Sabat | data nieznana | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F861 | Wierusowie |
| 50 | Maj / Trzepizur | 12 wrz. 1894 | Zagórze, dzielnica Kłobucka | F1349 | Wierusowie |