Drzewo: Wierusowie
Miejscowość : Szerokość: 51.1010939, Długość: 19.3978353Wyniki 1 do 8 z 8
| Nazwisko, imię |
Urodzenie |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 24 czer. 1787 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5691 | Wierusowie | |
| 2 | 8 kwie. 1791 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5693 | Wierusowie | |
| 3 | 17 wrz. 1793 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I2362 | Wierusowie | |
| 4 | 23 wrz. 1795 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5694 | Wierusowie | |
| 5 | 1 sty. 1785 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5690 | Wierusowie | |
| 6 | 21 mar. 1790 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5695 | Wierusowie | |
| 7 | 25 luty 1789 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5692 | Wierusowie | |
| 8 | 7 kwie. 1784 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5414 | Wierusowie | |
Wyniki 1 do 3 z 3
| Nazwisko, imię |
Zgon |
ID osoby | Drzewo | ||
| 1 | 15 maj 1788 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5691 | Wierusowie | |
| 2 | 13 kwie. 1785 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5690 | Wierusowie | |
| 3 | 21 lip. 1790 | Stobiecko Szlacheckie, gmina Ładzice | I5692 | Wierusowie | |