| Nazwisko | Marianna Matusik vel Rak | |
| Urodzenie | 17 sier. 1869 | Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem |
| Płeć | kobieta | |
| Zgon | 22 maj 1936 | Posadowa |
| po mieczupo kądzieli |
||
| Nagrobki | ||
| Dokumenty | ||
| ID osoby | I290 | Drzewo Raków |
| Ostatnia modyfikacja | 23 mar. 2023 | |
| ojciec | Tomasz Matusik vel Rak, ur. ok. 1843, zm. 1 kwie. 1876, Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem (wiek ~ 33 lat) | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| matka | Petronella Rybska 2x , ur. 31 maj 1849, Radajowice , zm. 2 kwie. 1893, Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem (wiek 43 lat)inni partnerzy Stanisław Szymański | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| Ślub | 6 paź. 1868 | Radajowice |
| Metryki | Akt ślubu Tomasza Raka i Petronelli Rybskiej - 1868 | |
| ID rodziny | F91 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Józef Myrt, ur. ok. 1862, zm. 28 sier. 1936, Posadowa (wiek ~ 74 lat) | |||||
| Ślub | 10 list. 1886 | Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem |
||||
| Dzieci |
|
|||||
| Ostatnia modyfikacja | 22 mar. 2023 | |||||
| ID rodziny | F92 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||
| Mapa wydarzeń |
|
|||||||||||
| Legenda szpilek | ||||||||||||