| Nazwisko | Władysław Rak | |
| Urodzenie | 1 kwie. 1938 | Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem |
|
||
| Płeć | mężczyzna | |
| Zgon | 29 wrz. 1978 | Jaworzno |
| po mieczupo kądzieli |
Jan Matusik vel Rak, ur. przed 1774 (4 x pradziadek) |
|
| Nagrobki | ||
| Zdjęcia | Rok ok. 1969 | |
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | ||
| Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. Dostępne po zarejestrowaniu. | ||
| Miejsce urodzenia | Bujne - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego - 1879 | |
| ID osoby | I1 | Drzewo Raków |
| Ostatnia modyfikacja | 14 sty. 2025 | |
| ojciec | Michał Rak, ur. 13 wrz. 1901, Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem , zm. 20 kwie. 1974, Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem (wiek 72 lat) | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| matka | Michalina Kubisz, ur. 4 sty. 1912, Przydonica , zm. 21 list. 1995, Bujne, gmina Gródek nad Dunajcem (wiek 83 lat) | |
| wzajemna relacja | rodzony/a | |
| ID rodziny | F2 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny |
| Rodzina | Stanisława Teresa Sikora, ur. 13 list. 1943, Rożnów , zm. 18 wrz. 1993, Zabrze (wiek 49 lat) | |||||||||||
| Dzieci |
|
|||||||||||
| Ostatnia modyfikacja | 5 sier. 2019 | |||||||||||
| ID rodziny | F1 | Arkusz rodzinny | Wykres rodzinny | ||||||||||
| Mapa wydarzeń |
|
||
| Legenda szpilek | |||